OLOMOUČTÍ KOHOUTI
# | post | jméno | narozen |
44 | G | Michal Černoch | 27.12.1976 |
G | Eduard Lepáček | 18.3.1984 | |
4 | F | Karel Veselý | 11.4.1964 |
9 | F | Marek Gergely | |
49 | D | Jaromír Veselý | 4.5.1980 |
11 | F | Martin Novák | 5.7.1974 |
14 | F | Tomáš Rozkopal | 10.2.1980 |
8 | F | Martin Keller | 6.6.1980 |
10 | F | Petr Prášil | 15.2.1976 |
15 | F | Dalibor Tichý | 28.6.1985 |
21 | F | David Buriánek | 23.7.1992 |
12 | D | Miloslav Smékal | 25.6.1963 |
46 | F | Martin Horký | 5.9.1991 |
33 | F | Radek Jedlička | 17.10.2000 |
47 | F | Radim Mikuš | 30.10.2000 |
18 | F | Radek Mikuš | 9.3.1974 |
69 | F | Martin Švrček | 28.7.1994 |
85 | D | Miroslav Kardoš | 4.11.1985 |
66 | D | Slávo Ferenčík | 12.9.1979 |
15 | F | Miroslav Stašák | 2.10.1985 |
34 | F | Miloš Večerek | 6.9.1995 |
HOSTOVÁNÍ
# | post | jméno | narozen |
52 | F | Robert Pabst | ; |
REALIZAČNÍ TÝM
funkce | jméno |
trenér | Karel Veselý |
vedoucí mužstva | Miloslava Švendová |
fyzioterapeut | Miloslava Švendová |
asistent | Jiří Dvořák |
asistent | Libuše Nešporová |
externí spolupracovník pro média | Miroslav Fantal |